Промышленная компания «ТараПром»
Полуавтоматическая сварная линия для производства нестандартной жестяной тары, емкостью от 1 до 12кг. циллиндрические, овальные, квадратные
| № | Наименинование оборудования | примечания | количество |
| 1 | ПрессPKXD-63.5 | автоматический с вакуумным жестенакладом, к-т(вакуумный насос,компрессор электрощиты, монтажный комплект) | 1 |
| 2 | Штамп | на крышку однорядный | 2 |
| 3 | Линия порезки листовой жести | на полосы под крышку, с автоматическим вакуумным жестенакладом к-т( вакуумный насос, дисковые ножи 8шт, электрощит) | 1 |
| 4 | Подвивочный автомат | универсальный со сменными головками, горизонтальный, к-т(магнитный транспортер, электрощит, резервное стопирующие устройство) | 2 |
| 5 | Пастонакладочный автомат | универсальный со сменными головками, к-т(бак для закачки пасты-1шт.) | 3 |
| 6 | Сушильная печь | универсальная тоннельная, к-т(электрощит) | 2 |
| 7 | Ножницы дисковые сдвоенные | комплект - электрощиты | 2 |
| 8 | Полуавтоматическая сварная машина | с корпусоформующим автоматом, для сваривания корпусов банок диаметром от 70мм. до 350мм, и высотой от 50мм. до 250мм, к-т - электрощит | 1 |
| 9 | Отбортовочная машина | холодной высадки полуавтомат, для отбортовки нестандартных жестяных банок, к-т - электрощит | 3 |
| 10 | Полуавтомат для прикатки донышка | нестандартных жестяных банок, к-т - электрощит | 3 |
| 11 | Автомат для нанесения ребер жесткости | нестандартных жестяных банок, к-т - электрощит | 1 |
| Технические данные: производительность до 15 000 банок в смену, потребляемая мощность 38 кВт, требуемые площади 250 кв.м. | |||
Поставщик: ООО «ЖЕСТЕТАРА»
Смотрите также:
Смотрите также:
Спецпредложение
При использовании материалов ссылка обязательна. info@tara-prom.ru
ПК «ТараПром» – поставка оборудования для производства тары
® 2006-2009. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
® 2006-2009. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
Разработка: Webvertex – дизайн сайтов в Самаре
